![]() |
الاسم التجاري: | New Light |
رقم الطراز: | FC / PC |
الـ MOQ: | 100 |
السعر: | 0.26~0.7 |
تفاصيل التعبئة: | التعبئة القياسية |
شروط الدفع: | L/C ، T/T ، Western Union ، Moneygram ، PayPal |
يوفر وصلة التجميع الميدانية السريعة SC APC تركيبًا سهلًا للاتصالات بالألياف الضوئية.
جميع المكونات والمنتجات النهائية تلبي متطلبات IEC 60874-7 ، CECC 86115-801 ، Bellcore/Telcordia GR-326 ، EIA/TIA 604-3A ، EIA/TIA 568 ، ISO/IEC 11801 ، Belcore/Telcordia GR-409-CORE ، IEC 793 ،IEC 794-1-E1، IEC 794-1-E3، UL 1666/901 و EIA/TIA 455.
المعلم | الوضع الواحد (UPC) | الوضع الواحد (APC) |
---|---|---|
خسارة الإدراج | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
خسارة العائد | ≥ 55 ديسيبل | ≥ 65 ديسيبل |
المدى الطويل | ≤ 0.2dB تغيير نموذجي، 1000 مرة التزاوج | |
درجة حرارة العمل | -45 إلى +85 درجة مئوية | |
أحجام ثقوب الحاجز | 125.0+1/-0μm، تركيز:≤1.0μm 125.3+1/-0μm، التركيز:≤1.0μm 125.5+1/-0μm، التركيز:≤1.0μm 126.0+1/-0μm، تركيز:≤1.0μm |
125.0+1/-0μm، تركيز:≤0.5μm 125.3+1/-0μm، التركيز:≤0.5μm 125.5+1/-0μm، التركيز:≤0.5μm 126.0+1/-0μm، تركيز:≤0.5μm |
بيانات الاتصالات، معدات قياس الاتصالات، الليزر أحادي الوضع، مشروعات ONU، FTTH
![]() |
الاسم التجاري: | New Light |
رقم الطراز: | FC / PC |
الـ MOQ: | 100 |
السعر: | 0.26~0.7 |
تفاصيل التعبئة: | التعبئة القياسية |
شروط الدفع: | L/C ، T/T ، Western Union ، Moneygram ، PayPal |
يوفر وصلة التجميع الميدانية السريعة SC APC تركيبًا سهلًا للاتصالات بالألياف الضوئية.
جميع المكونات والمنتجات النهائية تلبي متطلبات IEC 60874-7 ، CECC 86115-801 ، Bellcore/Telcordia GR-326 ، EIA/TIA 604-3A ، EIA/TIA 568 ، ISO/IEC 11801 ، Belcore/Telcordia GR-409-CORE ، IEC 793 ،IEC 794-1-E1، IEC 794-1-E3، UL 1666/901 و EIA/TIA 455.
المعلم | الوضع الواحد (UPC) | الوضع الواحد (APC) |
---|---|---|
خسارة الإدراج | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
خسارة العائد | ≥ 55 ديسيبل | ≥ 65 ديسيبل |
المدى الطويل | ≤ 0.2dB تغيير نموذجي، 1000 مرة التزاوج | |
درجة حرارة العمل | -45 إلى +85 درجة مئوية | |
أحجام ثقوب الحاجز | 125.0+1/-0μm، تركيز:≤1.0μm 125.3+1/-0μm، التركيز:≤1.0μm 125.5+1/-0μm، التركيز:≤1.0μm 126.0+1/-0μm، تركيز:≤1.0μm |
125.0+1/-0μm، تركيز:≤0.5μm 125.3+1/-0μm، التركيز:≤0.5μm 125.5+1/-0μm، التركيز:≤0.5μm 126.0+1/-0μm، تركيز:≤0.5μm |
بيانات الاتصالات، معدات قياس الاتصالات، الليزر أحادي الوضع، مشروعات ONU، FTTH