| الاسم التجاري: | New Light |
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | 1~30 |
| تفاصيل التعبئة: | تعبئة التصدير |
| شروط الدفع: | Western Union ، T/T ، Moneygram |
| المعلمات | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | 1260-1650 | ||||
| فقدان الإدخال (ديسيبل) كحد أقصى (S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| توحيد الخسارة (ديسيبل) كحد أقصى | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| فقدان العودة (ديسيبل) دقيقة (S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (ديسيبل) كحد أقصى | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| الاتجاهية (ديسيبل) دقيقة | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| فقدان الاعتماد على الطول الموجي (ديسيبل) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| استقرار درجة الحرارة (-40~85 درجة مئوية) (ديسيبل) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~75 | ||||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -40~85 | ||||
| حجم العبوة (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |
| الاسم التجاري: | New Light |
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | 1~30 |
| تفاصيل التعبئة: | تعبئة التصدير |
| شروط الدفع: | Western Union ، T/T ، Moneygram |
| المعلمات | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | 1260-1650 | ||||
| فقدان الإدخال (ديسيبل) كحد أقصى (S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| توحيد الخسارة (ديسيبل) كحد أقصى | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| فقدان العودة (ديسيبل) دقيقة (S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (ديسيبل) كحد أقصى | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| الاتجاهية (ديسيبل) دقيقة | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| فقدان الاعتماد على الطول الموجي (ديسيبل) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| استقرار درجة الحرارة (-40~85 درجة مئوية) (ديسيبل) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~75 | ||||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -40~85 | ||||
| حجم العبوة (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |