|
|
| الاسم التجاري: | New Light |
| الـ MOQ: | 100 |
| السعر: | 0.1~100 |
| تفاصيل التعبئة: | 100 جهاز كمبيوتر شخصى لكل حزمة |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
سلك الألياف باستخدام مجموعة ذيل SC بقطر 0.9 ملم وتخصيص اللون الأخضر.
رابط الألياف الضوئية هو جهاز مرن يربط كابلات الألياف التي تتطلب اتصالًا سريعًا وفصلًا مع الحفاظ على محاذاة نهاية الألياف المناسبة.هذا يضمن أن جهاز استقبال الألياف يحصل على أقصى قدر من الضوء من ألياف الإطلاق ويقلل من فقدان الطاقة في النظام بسبب تدخل الرابط البصرييلعب رابط الألياف البصرية دوراً حاسماً في الحفاظ على استقرار وأداء أنظمة نقل الألياف البصرية.
| البنود | الوضع الواحد | الوسائط المتعددة |
|---|---|---|
| الـ PC/UPC/APC | PC، UPC، APC | 62.5/125 ، 50/125 ، 50/125 10G |
| خسارة الإدراج | <0.2 ديسيبل | <0.3 ديسيبل |
| خسارة العائد | ≥45dB، ≥50dB، ≥60dB | ≥35 ديسيبل |
| المدى الطويل | <0.1dB تغير نموذجي، 500 زواج | |
| درجة حرارة العمل | -40°C إلى +75°C | |
| أحجام ثقوب الحاجز | 125.0+1/-0μm، تركيزية: ≤1μm 125.3+1/-0μm، تركيزية: ≤1μm 125.5+1/-0μm، تركيزية: ≤1μm 126.0+1/-0μm، تركيزية: ≤1μm |
125 ميكرو مترا، التركيز: 1-3 ميكرو مترا 127μm، تركيز: 1-3μm 128μm، تركيز: 1-3μm |
|
| الاسم التجاري: | New Light |
| الـ MOQ: | 100 |
| السعر: | 0.1~100 |
| تفاصيل التعبئة: | 100 جهاز كمبيوتر شخصى لكل حزمة |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
سلك الألياف باستخدام مجموعة ذيل SC بقطر 0.9 ملم وتخصيص اللون الأخضر.
رابط الألياف الضوئية هو جهاز مرن يربط كابلات الألياف التي تتطلب اتصالًا سريعًا وفصلًا مع الحفاظ على محاذاة نهاية الألياف المناسبة.هذا يضمن أن جهاز استقبال الألياف يحصل على أقصى قدر من الضوء من ألياف الإطلاق ويقلل من فقدان الطاقة في النظام بسبب تدخل الرابط البصرييلعب رابط الألياف البصرية دوراً حاسماً في الحفاظ على استقرار وأداء أنظمة نقل الألياف البصرية.
| البنود | الوضع الواحد | الوسائط المتعددة |
|---|---|---|
| الـ PC/UPC/APC | PC، UPC، APC | 62.5/125 ، 50/125 ، 50/125 10G |
| خسارة الإدراج | <0.2 ديسيبل | <0.3 ديسيبل |
| خسارة العائد | ≥45dB، ≥50dB، ≥60dB | ≥35 ديسيبل |
| المدى الطويل | <0.1dB تغير نموذجي، 500 زواج | |
| درجة حرارة العمل | -40°C إلى +75°C | |
| أحجام ثقوب الحاجز | 125.0+1/-0μm، تركيزية: ≤1μm 125.3+1/-0μm، تركيزية: ≤1μm 125.5+1/-0μm، تركيزية: ≤1μm 126.0+1/-0μm، تركيزية: ≤1μm |
125 ميكرو مترا، التركيز: 1-3 ميكرو مترا 127μm، تركيز: 1-3μm 128μm، تركيز: 1-3μm |